|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | HENGFENGYOU |
| Chứng nhận: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Số mô hình: | Dòng SCB |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | 200-200000/piece |
| chi tiết đóng gói: | trường hợp gói gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | LC T / T |
| Khả năng cung cấp: | 5000 miếng / năm |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | Máy biến áp phân phối điện | Đặc tính: | Hiệu suất vượt trội, an toàn sản phẩm, độ tin cậy, bảo vệ môi trường |
|---|---|---|---|
| Nhãn hiệu: | Máy biến áp phân phối điện | Tiêu chuẩn: | CE, ISO, UL, SABS, 3C , IEC60076-11 ISO 90011414 Kema CE |
| Số mô hình:: | Máy biến áp loại khô | ||
| Làm nổi bật: | máy biến áp loại nhựa đúc khô,máy biến áp loại nhựa đúc khô |
||
Mô tả sản phẩm
Đặc điểm cấu trúc
| Công suất định mức (kVA) | Điện cao thế (kV) |
HVTap (kVA) |
Thấp Vôn (kV) |
Nhóm vectơ | Trở kháng ngắn mạch |
Mất không tải (W) |
Mất khi tải (W) |
Không tải Hiện hành (%) |
Vật liệu cách nhiệt lớp học |
Tiếng ồn (dB) |
||
| SC (B) 9 | SC (B) 10 | SC (B) 9 | SC (B) 10 | |||||||||
| 30 | 6 6,3 10 10,5 11 |
± 5% + 2 × 2,5% |
0,4 | Yyn0 Dyn11 |
4 | 220 | 1901 | 750 | 710 | 2.3 | F | 40 |
| 50 | 310 | 270 | 1060 | 1000 | 2,2 | 40 | ||||||
| 80 | 420 | 370 | 1460 | 1380 | 1,7 | 40 | ||||||
| 100 | 450 | 400 | 1670 | 1570 | 1,7 | 40 | ||||||
| 125 | 530 | 470 | 1960 | 1850 | 1,5 | 41 | ||||||
| 160 | 610 | 540 | 2250 | 2130 | 1,3 | 42 | ||||||
| 200 | 700 | 620 | 2680 | 2530 | 1,3 | 42 | ||||||
| 250 | 810 | 720 | 2920 | 2760 | 1.1 | 44 | ||||||
| 315 | 990 | 880 | 3670 | 3470 | 1.1 | 46 | ||||||
| 400 | 1100 | 980 | 4220 | 3990 | 1.1 | 46 | ||||||
| 500 | 1310 | 1160 | 5170 | 4880 | 0,9 | 47 | ||||||
| 630 | 1510 | 1340 | 6220 | 5880 | 0,9 | 47 | ||||||
| 630 | 6 | 1460 | 1300 | 6310 | 5960 | 0,9 | 47 | |||||
| 800 | 1710 | 1520 | 7360 | 6960 | 0,9 | 48 | ||||||
| 1000 | 1990 | 1770 | 8610 | 8130 | 0,9 | 48 | ||||||
| 1250 | 2350 | 2090 | 10260 | 9690 | 0,9 | 49 | ||||||
| 1600 | 2760 | 2450 | 12400 | 11730 | 0,9 | 50 | ||||||
| 2000 | 3400 | 3050 | 15300 | 14450 | 0,7 | 52 | ||||||
| 2500 | 4000 | 3600 | 18180 | 17170 | 0,7 | 55 | ||||||
![]()
![]()
Nhập tin nhắn của bạn